Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
G5J38A
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copia a color | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm | ||
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm | ||
| Máximo número de copias | 99 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm | ||
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Correo electrónico, Tarjeta de memoria, PC | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF | ||
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF | ||
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Versión TWAIN | 2,1 | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color | ||
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página | ||
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | ||
| Memoria fax | 100 páginas | ||
| Remarcado automático | Si | ||
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 | ||
| Reenviar Fax | Si | ||
| Envío retrasado de fax | Si | ||
| Autoreducción | Si | ||
| Sonido particular | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3,PCL 6,PostScript 3 | ||
| Multitareas todo-en-uno | Si | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 500 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 75 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 | ||
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ledger (tamaño de papel) | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica | ||
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Bluetooth | No | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 512 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 512 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 37 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 6,5 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 1,47 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W | ||
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,398 kWh/semana | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| ePrint HP | Si | ||
| Seguridad dinámica HP | Si | ||
| Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Materiales y tecnologías sostenibles | EU ROHS, WEEE | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 584 mm | ||
| Profundidad | 466,9 mm | ||
| Altura | 383,3 mm | ||
| Peso | 19,5 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 668 mm | ||
| Profundidad del paquete | 545 mm | ||
| Altura del paquete | 487 mm | ||
| Peso del paquete | 24,4 kg | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 261 g | ||
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) | ||
| Cantidad por palé | 10 pieza(s) | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm | ||





























