Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
W1A28ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm | ||
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s | ||
| Máximo número de copias | 999 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Función de copia de DNI | Si | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, USB | ||
| Formatos de imagen soportados | JPG | ||
| Formatos de texto soportados | |||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | No | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF | ||
| País de origen | China | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de entrada total | 900 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 150 hojas | ||
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | USB | ||
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 512 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 512 MB | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris, Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 420 mm | ||
| Profundidad | 390 mm | ||
| Altura | 323 mm | ||
| Peso | 12,6 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 497 mm | ||
| Profundidad del paquete | 398 mm | ||
| Altura del paquete | 490 mm | ||
| Peso del paquete | 15,5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 487,7 kg | ||





























