Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
W1A30ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 4800 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,3 s | ||
| Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm | ||
| Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm | ||
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4 mm | ||
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4 mm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | Si | ||
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm | ||
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s | ||
| Máximo número de copias | 999 copias | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Correo electrónico, USB | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF | ||
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | ||
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | ||
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | ||
| Memoria fax | 400 páginas | ||
| Remarcado automático | Si | ||
| Marcación rápida | Si | ||
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 | ||
| Transmisión de fax | 119 localizaciones | ||
| Envío retrasado de fax | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF | ||
| País de origen | China | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 900 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 150 hojas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 120 g/m² | ||
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 512 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 512 MB | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris, Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 17,5 - 25 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 420 mm | ||
| Profundidad | 390 mm | ||
| Altura | 323 mm | ||
| Peso | 12,6 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 497 mm | ||
| Profundidad del paquete | 398 mm | ||
| Altura del paquete | 490 mm | ||
| Peso del paquete | 15,5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||
| Cables incluidos | USB | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 487,7 kg | ||





























