Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
A8P79ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 42 cpm | ||
| Máximo número de copias | 99 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 15 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, RAW, TIF | ||
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT | ||
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Versión TWAIN | 1,9 | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | ||
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | ||
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | ||
| Memoria fax | 250 páginas | ||
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 | ||
| Transmisión de fax | 100 localizaciones | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 2000 - 6000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | No | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 | ||
| Multitareas todo-en-uno | Si | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 600 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 250 hojas | ||
| Bandeja multifunción | Si | ||
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 1100 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 350 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Declaración | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 | ||
| Impresión directa | No | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 256 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Frecuencia del procesador | 800 MHz | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 760 W | ||
| Consumo de energía (copiando) | 520 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 18,2 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 4,3 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 | ||
| Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,Solaris 8,Solaris 9 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 465 mm | ||
| Profundidad | 465 mm | ||
| Altura | 508 mm | ||
| Peso | 23,9 kg | ||





























