Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4QD21ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 21 ppm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | Si | ||
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,9 s | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp | ||
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | ||
| Tipo de escaneado | Cama plana | ||
| Escanear a | Archivo | ||
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, RAW, TIFF | ||
| Formatos de texto soportados | |||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | No | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS,PWG,URF | ||
| País de origen | China | ||
| Segmento HP | Empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de entrada total | 150 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 100 hojas | ||
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 64 MB | ||
| Memoria interna | 64 MB | ||
| Frecuencia del procesador | 500 MHz | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 325 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 380,5 mm | ||
| Profundidad | 385 mm | ||
| Altura | 521 mm | ||
| Peso | 8,71 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 481 mm | ||
| Profundidad del paquete | 390 mm | ||
| Altura del paquete | 421 mm | ||
| Peso del paquete | 10,8 kg | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 388,8 kg | ||





























