Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
D9L19AAKY
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 17 ipm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s | ||
| Márgenes de impresión | 3,3 mm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | Si | ||
| Copiando | Copia a color | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm | ||
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm | ||
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 36 cpm | ||
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 37 cpm | ||
| Máximo número de copias | 99 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo | ||
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 4 ppm | ||
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 6 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 pulgadas/min | ||
| Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF | ||
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT | ||
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | ||
| Profundidad de salida de color | 24 bit | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Controladores de escaneado | TWAIN | ||
| Versión TWAIN | 1,9 | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Fax a doble cara | Si | ||
| Enviando por fax | Fax a color | ||
| Resolución de fax (negro) | 203 x 196 DPI | ||
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página | ||
| Memoria fax | 100 páginas | ||
| Remarcado automático | Si | ||
| Reenviar Fax | Si | ||
| Transmisión de fax | 20 localizaciones | ||
| Envío retrasado de fax | Si | ||
| Sonido particular | Si | ||
| Identificador de llamadas | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3,PCL 3 GUI | ||
| Multitareas todo-en-uno | Si | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 250 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 150 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 297 mm | ||
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, Legal, Carta | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 | ||
| Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL,Monarch | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 | ||
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica | ||
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Servicios online compatibles | Dropbox,Google Drive | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 256 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 600 MHz | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | CGD | ||
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (max) | 35 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 6,7 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,14 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| ePrint HP | Si | ||
| HP SureSupply | Si | ||
| HP Web Jetadmin | Si | ||
| Herramientas de gestión HP | Embedded Web Server, HP Utility (Mac) | ||
| Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 850 MB | ||
| Procesador mínimo | Intel Pentium II, Celeron | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 499,5 mm | ||
| Profundidad | 530,1 mm | ||
| Altura | 339,1 mm | ||
| Peso | 15 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 583 mm | ||
| Profundidad del paquete | 393 mm | ||
| Altura del paquete | 612 mm | ||
| Peso del paquete | 18,5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||
| Cables incluidos | USB, Teléfono | ||
| Controladores incluidos | Si | ||
| Cable de alimentación incluido | Si | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 386 kg | ||
| Número de cajas de cartón por palé | 5 | ||
| Número de capas por palé | 4 | ||
| Cantidad por palé | 20 pieza(s) | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| PictBridge | No | ||





























