Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
D9L63AAKY
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos | ||
| Color | Si | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 18 ppm | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm | ||
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de entrada total | 250 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 150 hojas | ||
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Impresión directa | Si | ||
| Interfaz estándar | USB 2.0 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 55 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LED | ||
| Pantalla a color | No | ||
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,12 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 3 W | ||
| Consumo de energía (max) | 30 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 496 mm | ||
| Profundidad | 420 mm | ||
| Altura | 203 mm | ||
| Peso | 8,62 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Ancho del paquete | 567 mm | ||
| Profundidad del paquete | 300 mm | ||
| Altura del paquete | 487 mm | ||
| Peso del paquete | 11,4 kg | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 341 kg | ||





























