Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
T3U44ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Color | Si | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 41 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,9 s | ||
| Márgenes de impresión | 5 mm | ||
| Impresión de marca de agua | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PDF | ||
| País de origen | Japón | ||
| Cartuchos de repuesto | HP 658A Black LaserJet Toner Cartridge (~7,000 pages); HP 658A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658X Black LaserJet Toner Cartridge (~33,000 pages); HP 658X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors) | ||
| Segmento HP | Empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 650 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 250 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 4450 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 | ||
| Tamaño máximo de impresión | 310 x 447 mm | ||
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Transparencias | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 | ||
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5,B6 | ||
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-45, USB 2.0, LAN inalámbrica | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Listo para redes | No | ||
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print | ||
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 1536 MB | ||
| Memoria interna máxima | 2048 MB | ||
| Tipo de memoria | DDR3 | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del coprocesador | 1,2 GHz | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB | ||
| Nivel de ruido (listo) | 30 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Empresa | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 850 W | ||
| Consumo de energía (max) | 870 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 48 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 | ||
| Otros sistemas operativos soportados | Android | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 556 mm | ||
| Profundidad | 589 mm | ||
| Altura | 399 mm | ||
| Peso | 45,1 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 786 mm | ||
| Profundidad del paquete | 736 mm | ||
| Altura del paquete | 558 mm | ||
| Peso del paquete | 52,9 kg | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| ePrint HP | Si | ||
| HP SureSupply | Si | ||
| Software incluido HP | ; Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 221,5 kg | ||
| Número de capas por palé | 4 | ||
| Cantidad por palé | 4 pieza(s) | ||





























