Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
G3Q60ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Manual | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | No | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,3 s | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | No | ||
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm | ||
| Máximo número de copias | 99 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | No | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 11 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 11 ppm | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF | ||
| Formatos de texto soportados | |||
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Fax a doble cara | No | ||
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | ||
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | ||
| Memoria fax | 1000 páginas | ||
| Remarcado automático | Si | ||
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 | ||
| Reenviar Fax | Si | ||
| Envío retrasado de fax | Si | ||
| Autoreducción | Si | ||
| Sonido particular | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PWG,URF | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 150 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 100 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Papel rugoso | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica | ||
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 256 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 600 MHz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 255 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 4,2 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 423 mm | ||
| Profundidad | 279,4 mm | ||
| Altura | 279,4 mm | ||
| Peso | 7,6 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 9,98 kg | ||





























