Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
W1A52ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Color | No | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Resolución máxima | 4800 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF | ||
| País de origen | Filipinas | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 350 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 150 hojas | ||
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas | ||
| Bandeja multifunción | Si | ||
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Tamaño de sobres | B5,C5,DL | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Listo para redes | Si | ||
| Wifi | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Memoria interna máxima | 256 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 5,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 381 mm | ||
| Profundidad | 357 mm | ||
| Altura | 216 mm | ||
| Peso | 8,22 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 443 mm | ||
| Profundidad del paquete | 274 mm | ||
| Altura del paquete | 464 mm | ||
| Peso del paquete | 10,2 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas | ||
| Cable de alimentación incluido | Si | ||
| Tarjeta de garantía | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| HP Web Jetadmin | Si | ||
| Encendido/Apagado automático HP | Si | ||





























