Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Y0F71AAKY
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Manual | ||
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm | ||
| Márgenes de impresión | 3 mm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copia a color | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10 cpm | ||
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2 cpm | ||
| Máximo número de copias | 99 copias | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tipo de escaneado | Cama plana | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 4 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF | ||
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Versión TWAIN | 2,1 | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color | ||
| Resolución de fax (negro) | 203 x 196 DPI | ||
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI | ||
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | ||
| Reenviar Fax | Si | ||
| Envío retrasado de fax | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Sistema de tanque de tinta | Si | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI | ||
| Multitareas todo-en-uno | No | ||
| País de origen | China | ||
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 100 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 30 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si | ||
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 35 hojas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 | ||
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | ||
| Formato de impresión sin márgenes | A4 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | No | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 256 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 3,82 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 0,71 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| HP Photo Creations | Si | ||
| Software incluido HP | HP Auto-Off Technology | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 449 mm | ||
| Profundidad | 373 mm | ||
| Altura | 198 mm | ||
| Peso | 6,19 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 495 mm | ||
| Profundidad del paquete | 238 mm | ||
| Altura del paquete | 480 mm | ||
| Peso del paquete | 8,5 kg | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 425 kg | ||
| Número de cajas de cartón por palé | 10 | ||
| Número de capas por palé | 5 | ||





























