Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
1PV64ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 43 cpm | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | ||
| Escanear a | Correo electrónico, USB | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 6,5 ppm | ||
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIF | ||
| Formatos de texto soportados | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | ||
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | ||
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | ||
| Memoria fax | 500 páginas | ||
| Remarcado automático | Si | ||
| Transmisión de fax | 210 localizaciones | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | No | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3,PCL 5,PCL 6,PDF | ||
| Multitareas todo-en-uno | Si | ||
| Segmento HP | Empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 550 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 250 hojas | ||
| Bandeja multifunción | Si | ||
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB | ||
| Memoria interna | 1250 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB | ||
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB | ||
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 25 dB | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") | ||
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 629 W | ||
| Consumo de energía (imprimiendo) | 629 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 28,8 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 5,3 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,74 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 115 - 220 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 482 mm | ||
| Profundidad | 496 mm | ||
| Altura | 497 mm | ||
| Peso | 21,4 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 735 mm | ||
| Profundidad del paquete | 592 mm | ||
| Altura del paquete | 613 mm | ||
| Peso del paquete | 28,6 kg | ||





























