Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
CZ245ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Color | No | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 56 ppm | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 28 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s | ||
| Márgenes de impresión | 2 mm | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo | 10000 - 50000 páginas por mes | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3 | ||
| Segmento HP | Empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 5 | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 | ||
| Capacidad de salida máxima | 600 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 | ||
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 420 mm | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5 | ||
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 | ||
| Tamaño de sobres | B5,C5,DL | ||
| Formato a medida, ancho | 98 - 210 mm | ||
| Formato a medida, largo | 297 - 431,8 mm | ||
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Listo para redes | Si | ||
| Wifi | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB | ||
| Memoria interna máxima | 1536 MB | ||
| Ranuras de memoria | 1 | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Frecuencia del procesador | 800 MHz | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Diagonal de la pantalla | 10,2 cm (4") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 1000 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1095 mm | ||
| Profundidad | 715 mm | ||
| Altura | 1040 mm | ||
| Peso | 1084 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 856 mm | ||
| Profundidad del paquete | 790 mm | ||
| Altura del paquete | 1368 mm | ||
| Peso del paquete | 130,7 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| LED de energía | Si | ||
| LED de suspendido | Si | ||





























