Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
J8J71ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 61 ppm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | Si | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 61 cpm | ||
| Máximo número de copias | 9999 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Fax, Archivo, OCR, USB | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 75 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 120 ppm | ||
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF | ||
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Fax a doble cara | Si | ||
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | ||
| Memoria fax | 500 páginas | ||
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 1000 | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3,PCL 5,PCL 6,PDF 1.7 | ||
| Multitareas todo-en-uno | Si | ||
| Segmento HP | Empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 4 | ||
| Capacidad de entrada total | 550 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 500 hojas | ||
| Bandeja multifunción | Si | ||
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 2024 MB | ||
| Memoria interna | 1500 MB | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | CGD | ||
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 740 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 29 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 3,3 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 664,2 mm | ||
| Profundidad | 660,4 mm | ||
| Altura | 1097,3 mm | ||
| Peso | 81,9 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 856 mm | ||
| Profundidad del paquete | 760 mm | ||
| Altura del paquete | 1510 mm | ||
| Peso del paquete | 81,9 kg | ||





























