Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
F6W13ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm | ||
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,8 s | ||
| Máximo número de copias | 99 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Archivo, USB | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, RAW, TIF | ||
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT | ||
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Versión TWAIN | 1,9 | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF | ||
| Multitareas todo-en-uno | Si | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 250 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 150 hojas | ||
| Bandeja multifunción | Si | ||
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 | ||
| Tamaño de sobres | B5,C5,DL | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica | ||
| Impresión directa | No | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Algoritmos de seguridad soportados | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 256 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | CGD | ||
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 583 W | ||
| Consumo de energía (imprimiendo) | 583 W | ||
| Consumo de energía (copiando) | 583 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 420 mm | ||
| Profundidad | 390 mm | ||
| Altura | 323 mm | ||
| Peso | 12,9 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 497 mm | ||
| Profundidad del paquete | 398 mm | ||
| Altura del paquete | 490 mm | ||
| Peso del paquete | 15,5 kg | ||





























