Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
7PS99ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión en blanco y negro | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 65 ppm | ||
| Tiempo de calentamiento | 170 s | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,2 s | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | Si | ||
| Copiando | Copias en blanco y negro | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 61 cpm | ||
| Máximo número de copias | 99999 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CCD | ||
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Fax, USB | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 83 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 83 ppm | ||
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF | ||
| Formatos de texto soportados | HTML,PDF,RTF,TXT | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Controladores de escaneado | TWAIN | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color | ||
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | ||
| Memoria fax | 500 páginas | ||
| Remarcado automático | Si | ||
| Reenviar Fax | Si | ||
| Envío retrasado de fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 5000 - 30000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PDF,PostScript 3 | ||
| Segmento HP | Empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 3 | ||
| Capacidad de entrada total | 3200 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 1000 hojas | ||
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Tamaño de sobres | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 4608 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 2560 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | CGD | ||
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 740 W | ||
| Consumo de energía (copiando) | 740 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 29 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 3,1 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 115 - 220 V | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| ePrint HP | Si | ||
| Encendido/Apagado automático HP | Si | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | ||
| Sistemas operativos móviles soportados | Android | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 661 mm | ||
| Profundidad | 658 mm | ||
| Altura | 1234 mm | ||
| Peso | 64,3 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 856 mm | ||
| Profundidad del paquete | 760 mm | ||
| Altura del paquete | 1660 mm | ||
| Peso del paquete | 90,8 kg | ||





























