Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
7KW75ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 21 ppm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copia a doble cara | Si | ||
| Copiando | Copia a color | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm | ||
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm | ||
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11,4 s | ||
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 14,1 s | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Archivo, Imagen | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color | ||
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | ||
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | ||
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | ||
| Memoria fax | 1300 páginas | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 250 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 10 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Tamaño de sobres | 10,B5,C5,Monarch | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 361 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 7,8 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 420 mm | ||
| Profundidad | 421,7 mm | ||
| Altura | 334,1 mm | ||
| Peso | 18,7 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 498 mm | ||
| Profundidad del paquete | 398 mm | ||
| Altura del paquete | 532 mm | ||
| Peso del paquete | 21,5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Teléfono | ||





























