Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
7KW64ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm | ||
| Color | Si | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 250 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 100 hojas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tamaño máximo de impresión | 206 x 346 mm | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Tamaño de sobres | 10,B5,C5,DL,Monarch | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8" | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Listo para redes | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Memoria interna máxima | 256 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 800 MHz | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 337 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 7,2 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,6 W | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 392 mm | ||
| Profundidad | 419 mm | ||
| Altura | 247,5 mm | ||
| Peso | 14,8 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 498 mm | ||
| Profundidad del paquete | 298 mm | ||
| Altura del paquete | 510 mm | ||
| Peso del paquete | 17,4 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas | ||
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas | ||
| Cable de alimentación incluido | Si | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Peso del palé | 579,5 kg | ||
| Número de cajas de cartón por palé | 8 | ||
| Número de capas por palé | 4 | ||
| Cantidad por palé | 32 pieza(s) | ||





























