Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
7PS84ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Color | No | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 65 ppm | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 275000 páginas por mes | ||
| Colores de impresión | Negro | ||
| Número de cartuchos de impresión | 1 | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 | ||
| Segmento HP | Empresa | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15" | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | No | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 1000 MB | ||
| Memoria interna máxima | 1500 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | CGD | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 780 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 15,3 W | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 431 mm | ||
| Profundidad | 466 mm | ||
| Altura | 505 mm | ||
| Peso | 21,6 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 597 mm | ||
| Profundidad del paquete | 497 mm | ||
| Altura del paquete | 539 mm | ||
| Peso del paquete | 27,3 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||





























