Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
W1A77ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI | ||
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | ||
| Tecnología de impresión | Laser | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,7 s | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,3 s | ||
| Imprimir márgen superior (mín) | 4,23 mm | ||
| Imprimir márgen inferior (mín) | 4,23 mm | ||
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,23 mm | ||
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4,23 mm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copia a color | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 cpm | ||
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 cpm | ||
| Máximo número de copias | 999 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Función de copia de DNI | Si | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | ||
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, USB | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm | ||
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF | ||
| Formatos de texto soportados | |||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF | ||
| País de origen | China | ||
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de entrada total | 300 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 150 hojas | ||
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 512 MB | ||
| Memoria interna | 512 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris, Blanco | ||
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | CGD | ||
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 550 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| ePrint HP | Si | ||
| Encendido/Apagado automático HP | Si | ||
| Herramientas de gestión HP | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 416 mm | ||
| Profundidad | 472 mm | ||
| Altura | 400 mm | ||
| Peso | 23,3 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 597 mm | ||
| Profundidad del paquete | 497 mm | ||
| Altura del paquete | 490 mm | ||
| Peso del paquete | 26,8 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||
| Cables incluidos | USB | ||





























