G1W39ABGJ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto | ||
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 25 ipm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s | ||
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,3 s | ||
| Márgenes de impresión | 4,2 mm | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copia a color | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 50 cpm | ||
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 50 cpm | ||
| Máximo número de copias | 9999 copias | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | ||
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | CIS | ||
| Escanear a | Correo electrónico, Fax, Archivo, USB | ||
| Velocidad de escaneo (color) | 42 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 46 ppm | ||
| Velocidad de escaneado (negro) | 46 pulgadas/min | ||
| Velocidad de escaneado (color) | 42 pulgadas/min | ||
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF | ||
| Formatos de texto soportados | |||
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | ||
| Remitente digital | Si | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | ||
| Multitareas todo-en-uno | Si | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 | ||
| Capacidad de entrada total | 500 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 300 hojas | ||
| Bandeja multifunción | Si | ||
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas | ||
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 | ||
| Capacidad de entrada máxima | 2050 hojas | ||
| Capacidad de salida máxima | 300 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | ||
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 | ||
| Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 | ||
| Impresión directa | No | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna máxima | 2816 MB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 2048 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | CGD | ||
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Pantalla a color | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 62 W | ||
| Consumo de energía (preparado) | 24 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 8,5 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| Seguridad dinámica HP | Si | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 60% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado para Blue Angel | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 530 mm | ||
| Profundidad | 564 mm | ||
| Altura | 529 mm | ||
| Peso | 32,3 kg | ||





























