Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
65H8E
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Versión HDMI | 2.0b | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Audio digital, salida optica | 1 | ||
| Interfaz común | No | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Interfaz común Plus (CI+) | No | ||
| PC (D-Sub) | No | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| Empaquetado de datos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 26,8 kg | ||
| Profundidad | 76,2 mm | ||
| Profundidad del paquete | 177,8 mm | ||
| Peso con stand | 20,2 kg | ||
| Ancho | 1460,5 mm | ||
| Altura | 845,8 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1460,5 mm | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| TV por Internet | Si | ||
| Smart TV | Si | ||
| Aplicaciones de música | Pandora | ||
| Aplicaciones de vídeo | NetFlix | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Tecnología de visualización | Direct-LED | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Formato de vídeo soportado | 2160p | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| 3D | No | ||
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") | ||
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-lit LED | ||
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 120 | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Salida de RF | 1 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 110 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Soporte de sobremesa | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Navegador web | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Potencia estimada RMS | 30 W | ||
| Número de altavoces | 2 | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Oscurecimiento local | Si | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Control parental | Si | ||
| Sintonizador de la TV | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y Digital | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Idiomas OSD | Inglés, Español, Francés | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Temporizador Encendido/Apagado | Si | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaces de montaje VESA | 400 x 200 mm | ||





























