Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
55H8G
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Interfaz común Plus (CI+) | No | ||
| Interfaz común | No | ||
| Número de puertos HDMI | 4 | ||
| Número de puertos RF | 1 | ||
| PC (D-Sub) | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 1219.2 mm | ||
| Peso del paquete | 15 kg | ||
| Ancho del paquete | 1219.2 mm | ||
| Profundidad del paquete | 228.6 mm | ||
| Altura del paquete | 762 mm | ||
| Profundidad | 76.2 mm | ||
| Altura | 711.2 mm | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| TV por Internet | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Android | ||
| Smart TV | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Formato de vídeo soportado | 2160p | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² | ||
| Diagonal de la pantalla | 138.7 cm (54.6") | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED | ||
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 240 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 220 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Gris | ||
| Rollable display | No | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| E-manual | Si | ||
| Soporte de sobremesa | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Navegador web | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Número de altavoces | 2 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Oscurecimiento local | Si | ||
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Control parental | Si | ||
| 4K upscaler | Si | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Temporizador de apagado | Si | ||
| Funciona con el Asistente de Google | Si | ||
| Funciona con Amazon Alexa | Si | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaces de montaje VESA | 300 x 200 mm | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||





























