Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
43H6E
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Interfaz común | No | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Interfaz común Plus (CI+) | No | ||
| Audio digital, salida optica | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 970,3 mm | ||
| Profundidad | 71,1 mm | ||
| Peso | 7,71 kg | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 970,3 mm | ||
| Altura | 574 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 607,1 mm | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| Aplicaciones de vídeo | NetFlix | ||
| Smart TV | Si | ||
| Aplicaciones de música | Pandora | ||
| TV por Internet | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 | ||
| Tecnología de visualización | Direct-LED | ||
| Formato de vídeo soportado | 2160p | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED | ||
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 120 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo energético | 100 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | ||
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Teletexto | |||
|---|---|---|---|
| Funciones de teletexto | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 14 W | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Control parental | Si | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Temporizador de apagado | Si | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| montaje VESA | Si | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| Interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm | ||





























