Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
55H6G
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Interfaz común Plus (CI+) | No | ||
| Número de puertos RF | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm | ||
| Peso | 1.26 kg | ||
| Ancho del paquete | 1364 mm | ||
| Profundidad | 86 mm | ||
| Ancho | 1230 mm | ||
| Altura | 712 mm | ||
| Profundidad del paquete | 155 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1230 mm | ||
| Altura del paquete | 831 mm | ||
| Peso del paquete | 16.6 kg | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| TV por Internet | Si | ||
| Sistema operativo instalado | VIDAA U | ||
| Versión de sistema operativo | 4.0 | ||
| Smart TV | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Ángulo de visión, vertical | 178° | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | ||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,720p,1080i,1080p,2160p | ||
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 | ||
| Native refresh rate | 60 Hz | ||
| Tecnología de interpolación de movimiento | AMR (Active Motion Rate) 120 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 120 V | ||
| Consumo energético | 150 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Rollable display | No | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Navegador web | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wifi | Si | ||
| Bluetooth | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 16 W | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Control parental | Si | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Temporizador de apagado | Si | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaces de montaje VESA | 200 x 300 mm | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||





























