Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
55H8F
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz común | No | ||
| Versión HDMI | 2.0a | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Audio digital, salida optica | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| PC (D-Sub) | No | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Interfaz común Plus (CI+) | No | ||
| Número de puertos RF | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 4 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 779.8 mm | ||
| Peso con stand | 13.5 kg | ||
| Altura | 713.7 mm | ||
| Peso | 13 kg | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1229.4 mm | ||
| Profundidad | 71.1 mm | ||
| Ancho | 1229.4 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233.7 mm | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | Si | ||
| TV por Internet | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Android | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| 3D | No | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz | ||
| Consumo energético | 160 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Soporte de sobremesa | No | ||
| Numero de baterías soportadas | 2 | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Navegador web | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 20 W | ||
| Número de altavoces | 2 | ||
| Decodificadores incorporados | DBX | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Oscurecimiento local | Si | ||
| Grabación USB | No | ||
| 4K upscaler | Si | ||
| Control parental | Si | ||
| Control por voz | Si | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Idiomas OSD | Inglés, Español, Francés | ||
| Temporizador de apagado | Si | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Número de lenguajes OSD | 3 | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Interfaces de montaje VESA | 300 x 200 mm | ||





























