Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
50H8F
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| no-group | |||
|---|---|---|---|
| Profundidad | 71.1 mm | ||
| Peso con stand | 11.3 kg | ||
| Peso | 11 kg | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233.7 mm | ||
| Altura | 642.6 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 713.7 mm | ||
| Ancho | 1112.5 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1112.5 mm | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Consumo energético | 120 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² | ||
| Diagonal de la pantalla | 49.5pulg. | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 240 | ||
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Rollable display | No | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Número de altavoces | 2 | ||
| Decodificadores incorporados | DBX | ||
| Interfaz común Plus (CI+) | No | ||
| Número de puertos RF | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 4 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| PC (D-Sub) | No | ||
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.0b | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Interfaz común | No | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||
| Soporte de sobremesa | Si | ||
| E-manual | Si | ||
| Temporizador de apagado | Si | ||
| Funciona con Amazon Alexa | Si | ||
| Funciona con el Asistente de Google | Si | ||
| Interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||
| Oscurecimiento local | Si | ||
| 4K upscaler | Si | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Control parental | Si | ||
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| Wifi | Si | ||
| Navegador web | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Android | ||
| TV por Internet | Si | ||
| Smart TV | Si | ||
| Tipo de embalaje | Caja | ||





























