Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
43H6F
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Audio digital, salida optica | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 573 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 608 mm | ||
| Profundidad | 71 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 970 mm | ||
| Peso | 8 kg | ||
| Ancho | 970 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| TV por Internet | Si | ||
| Aplicaciones de vídeo | YouTube | ||
| Smart TV | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Ángulo de visión, horizontal | 176° | ||
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | ||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||
| Diagonal de la pantalla | 109.2 cm (43") | ||
| Ángulo de visión, vertical | 176° | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,1080i,1080p,2160p | ||
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Filtro peine | 3D | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Escaneado progresivo | Si | ||
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 120 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 120 - 240 V | ||
| Consumo energético | 100 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Rollable display | No | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Soporte de sobremesa | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Navegador web | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Bluetooth | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 14 W | ||
| Cantidad de bandas en ecualizador | 5 | ||
| Ecualizador | Si | ||
| Decodificadores incorporados | DTS | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Sintonizador de la TV | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC | ||
| Tipo de sintonizador | Analógico y Digital | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Temporizador de apagado | Si | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||





























