Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
32H5500F
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| PC (D-Sub) | No | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Número de puertos RF | 1 | ||
| Audio digital, salida optica | 1 | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Puertos RS-232C | 1 | ||
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 434 mm | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 734 mm | ||
| Peso del paquete | 5.8 kg | ||
| Profundidad del paquete | 137 mm | ||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 474 mm | ||
| Ancho | 734 mm | ||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm | ||
| Altura del paquete | 520 mm | ||
| Profundidad | 93 mm | ||
| Ancho del paquete | 816 mm | ||
| Peso | 4.4 kg | ||
| Smart TV | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android | ||
| Aplicaciones de vídeo | NetFlix,YouTube | ||
| TV por Internet | Si | ||
| Smart TV | Si | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 160° | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 | ||
| Diagonal de pantalla | 80 cm | ||
| Forma de la pantalla | Plana | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Ángulo de visión, vertical | 150° | ||
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | ||
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") | ||
| Brillo de pantalla | 180 cd / m² | ||
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Reducción de ruido | Si | ||
| Filtro peine | 3D | ||
| Native refresh rate | 60 Hz | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 50 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 120 V | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Rollable display | No | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Soporte de sobremesa | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Tipo de batería | AAA | ||
| Numero de baterías soportadas | 2 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Navegador web | Si | ||
| Navegación | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces | 2 | ||
| Potencia estimada RMS | 12 W | ||
| Ecualizador | Si | ||
| Cantidad de bandas en ecualizador | 5 | ||
| Decodificadores incorporados | DBX | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Control parental | Si | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No | ||
| Grabación USB | Si | ||
| Sintonizador de la TV | |||
|---|---|---|---|
| Formato de señal digital | ATSC | ||
| Tipo de sintonizador | Analógico y Digital | ||
| Señal analógica | NTSC | ||
| Autobusqueda de canal | Si | ||
| Características de administración | |||
|---|---|---|---|
| Idiomas OSD | Inglés, Español, Francés | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Temporizador de apagado | Si | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja | ||
| Ergonomía | |||
|---|---|---|---|
| Número de lenguajes OSD | 3 | ||
| Interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm | ||
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | ||
| montaje VESA | Si | ||





























