Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZAFR0945MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") | ||
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | ||
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Tipo HD | WQXGA | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek | ||
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity | ||
| Modelo del procesador | Dimensity 6300 | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | UFS | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| WWAN | Sin instalar | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Luna Grey | ||
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| GLONASS | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Sensores | |||
|---|---|---|---|
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Sensor magnetómetro | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 15 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería incluida | Si | ||
| Capacidad de batería | 7040 mAh | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 20 W | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A | ||
| Puerto de carga USB tipo C | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 254,6 mm | ||
| Profundidad | 166,2 mm | ||
| Altura | 6,99 mm | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Pluma stylus | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS | ||




























