Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZA5C0064MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") | ||
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek | ||
| Familia de procesador | Mediatek | ||
| Modelo del procesador | Helio A22 | ||
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 2 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | eMMC | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Iron Grey | ||
| Tipo de dispositivo | Minitableta | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Código IP (International Protection) | IP52 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| GLONASS | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Sensor de proximidad | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 5000 mAh | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 5,5 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 199,1 mm | ||
| Profundidad | 8,15 mm | ||
| Altura | 121,8 mm | ||
| Peso | 305 g | ||




























