Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
90PF0491-M004M0
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i9-13900 | ||
| Número de núcleos de procesador | 24 | ||
| Núcleos de rendimiento | 8 | ||
| Núcleos de eficiencia | 16 | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz | ||
| Caché del procesador | 36 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Número de hilos de ejecución | 32 | ||
| Potencia base del procesador | 65 W | ||
| Potencia turbo máxima | 219 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Memoria interna máxima | 128 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Ranuras de memoria | 4x DIMM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de SSD | 1 TB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 1 TB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A4000 | ||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 | ||
| Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.4 | ||
| Puerto de ratón PS/2 | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Número de conectores SATA III | 6 | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Torre | ||
| Nombre del color | Black | ||
| Colocación soportada | Vertical | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel B760 | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 700 W | ||
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | ||
| Certificados de sostenibilidad | REACH, RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 180 mm | ||
| Profundidad | 407,6 mm | ||
| Altura | 417 mm | ||
| Peso | 10 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||





























