Entretenimiento de bolsillo para ti. Aprendizaje divertido para los niños.
- Ve tus películas favoritas en una elegante pantalla HD de 20,32 (8").
- El diseño delgado y estrecho es cómodo de sujetar para todo el mundo.
- Los niños pueden descubrir, crear y crecer con Google Kids Space.
- Gestiona el tiempo y el contenido de tus hijos con Google Family Link.
- La diversión dura todo el día gracias a la batería, que permite reproducir vídeo durante horas.
- Está preparada para el futuro: incluye tres años de actualizaciones de seguridad.
- El modo de lectura protege los ojos.
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Anti-huellas | Si |
Procesador |
---|
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio A22 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Memoria |
---|
Memoria interna | 3 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna máxima | 3 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Gráficos |
---|
Graphics chipset | Imagination Technologies |
Adaptador gráfico | PowerVR GE-class GPU |
Audio |
---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Radio FM | Si |
Cámara fotográfica |
---|
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Conexión |
---|
Generación de red móvil | 4G |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
WWAN | Instalada |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Características del teléfono |
---|
Llamada de voz | Si |
Diseño |
---|
Nombre del color | Arctic Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Plástico |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Desempeño |
---|
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Maps, Google Play, Google Play Games, Google Sheets, Google Slides, YouTube |
GPS | Si |
Software |
---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Batería |
---|
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | ErP |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 198 mm |
Profundidad | 119,8 mm |
Altura | 8,95 mm |
Peso | 320 g |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ErP Lot 3 RoHS |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Otras características |
---|
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Lenovo