Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZA570000MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") | ||
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | WVA | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek | ||
| Familia de procesador | Mediatek | ||
| Modelo del procesador | MT8765 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 1 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Unidad de almacenamiento | eMMC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador gráfico | Mali T720 MP1 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Generación de red móvil | 4G | ||
| Conexión a red móvil | Si | ||
| Estándar 4G | LTE | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Estándar Wi-Fi | 802.11a | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Estándares 3G | UMTS | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Llamada de voz | Si | ||
| Video llamada | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Onyx Black | ||
| Tipo de dispositivo | Minitableta | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GLONASS | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 3500 mAh | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3,3 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h | ||
| Tiempo de navegación (4G) | 10 h | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 102,8 mm | ||
| Profundidad | 8,25 mm | ||
| Altura | 176,3 mm | ||
| Peso | 236,9 g | ||




























