Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZA7S0058MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") | ||
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Densidad del pixel | 213 ppp | ||
| Relación de aspecto nativa | 15:9 | ||
| Anti-huellas | Si | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm | ||
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | ||
| Modelo del procesador | 662 | ||
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Graphics chipset | Adreno | ||
| Adaptador gráfico | Adreno 610 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara trasera con flash | Si | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | Si | ||
| Estándar 4G | LTE | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| WWAN | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Llamada de voz | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Slate Grey | ||
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Código IP (International Protection) | IP52 | ||
| Certificación | TÜV Low Blue Light | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GLONASS | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | No | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 10 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 7500 mAh | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||
| Tiempo de reposo | 672 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 20 W | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 258,4 mm | ||
| Profundidad | 7,5 mm | ||
| Altura | 163 mm | ||
| Peso | 490 g | ||




























