Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZA4G0006MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") | ||
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Tecnología táctil | Multi-touch | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm | ||
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | ||
| Modelo del procesador | 429 | ||
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | ||
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 2 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | eMCP | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Graphics chipset | Adreno | ||
| Adaptador gráfico | Adreno 504 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Radio FM | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara trasera | Si | ||
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Direct | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 2 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 4850 mAh | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h | ||
| Tiempo de reposo | 504 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 9 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 7 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 243,2 mm | ||
| Profundidad | 8,45 mm | ||
| Altura | 169,2 mm | ||
| Peso | 480 g | ||




























