Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZA560024MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") | ||
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | WVA | ||
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek | ||
| Familia de procesador | Mediatek | ||
| Modelo del procesador | MT8321 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 1 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | eMMC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Graphics chipset | ARM | ||
| Adaptador gráfico | Mali 400 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| número de micrófonos | 1 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Generación de red móvil | 3G | ||
| Conexión a red móvil | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.0 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Estándares 3G | WCDMA | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Video llamada | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Platinum Grey | ||
| Tipo de dispositivo | Minitableta | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris, Platino | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| GLONASS | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | No | ||
| Giroscopio | No | ||
| Sensor de orientacíon | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | No | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 3500 mAh | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3,3 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h | ||
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 1 A | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 176,3 mm | ||
| Profundidad | 102,8 mm | ||
| Altura | 8,25 mm | ||
| Peso | 236,9 g | ||




























