Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZAFR0211MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") | ||
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | ||
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Tecnología de visualización | LED | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Tipo HD | WQXGA | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek | ||
| Familia de procesador | Mediatek | ||
| Modelo del procesador | Dimensity 6300 | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | UFS | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Graphics chipset | ARM | ||
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Generación de red móvil | No compatible | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | ||
| WWAN | Sin instalar | ||
| Tipo de tarjeta SIM | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Llamada de voz | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Luna Grey | ||
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil | ||
| Material de la carcasa | Metal | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| GLONASS | Si | ||
| GPS (satélite) | Si | ||
| Galileo | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Sensores | |||
|---|---|---|---|
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Sensor magnetómetro | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 15 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería incluida | Si | ||
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 7040 mAh | ||
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A | ||
| Puerto de carga USB tipo C | Si | ||
| Resistencia | |||
|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | E | ||
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | ||
| Resistencia de la batería por ciclo | 5641 min | ||
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E | ||
| Clase de reparabilidad | A | ||
| Código IP (International Protection) | IP52 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 254,6 mm | ||
| Profundidad | 166,2 mm | ||
| Altura | 6,99 mm | ||
| Peso | 480 g | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Incluye teclado | Si | ||
| Pluma stylus | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año(s) | ||




























