Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZA3V0078MX
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Brillo de pantalla | 320 cd / m² | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | ||
| Modelo del procesador | 439 | ||
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 3 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | eMMC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Graphics chipset | Adreno | ||
| Adaptador gráfico | Adreno 505 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Fabricante de altavoces | JBL | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Iron Grey | ||
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sensor de proximidad | No | ||
| Brújula electrónica | No | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | No | ||
| GPS | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | No | ||
| Ranura para cable de seguridad | No | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 7000 mAh | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 242 mm | ||
| Profundidad | 5,5 mm | ||
| Altura | 166 mm | ||
| Peso | 570 g | ||




























