Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PAD-7-V6-WH
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") | ||
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles | ||
| Tipo de pantalla | TFT | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Rockchip | ||
| Familia de procesador | Rockchip | ||
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 2 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Video llamada | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Minitableta | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma | Android | ||
| Sistema operativo instalado | Android 11 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 2500 mAh | ||
| Voltaje de la pila | 3,7 V | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 10 W | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,5 A | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 122 mm | ||
| Profundidad | 10,5 mm | ||
| Altura | 182,5 mm | ||
| Peso | 266 g | ||





























