Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PA503HD-2
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,76 - 7,62 m | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 22000:1 | ||
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23000 - 120000 Hz | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° | ||
| Tamaño de matriz | 1,65 cm (0.65") | ||
| Tipo de matriz | DMD | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Duración de la fuente luminosa | 4000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 15000 h | ||
| Potencia de la lámpara | 240 W | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Relación de alcance | 1.48-1.62 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | No compatible | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Interactivo | No | ||
| HDCP | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 3 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 295 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 309 mm | ||
| Profundidad | 234 mm | ||
| Altura | 115 mm | ||
| Peso | 2,7 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||





























