Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PS600W
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,6 - 1,9 m | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 22000:1 | ||
| Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores | 1,073 billones de colores | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -26 - 26° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° | ||
| Tamaño de matriz | 1,65 cm (0.65") | ||
| Tipo de matriz | DMD | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 5000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 15000 h | ||
| Potencia de la lámpara | 200 W | ||
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Relación de alcance | 0.5:1 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Certificación | FCC, cTUVus | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 260 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 292 mm | ||
| Profundidad | 236 mm | ||
| Altura | 115 mm | ||
| Peso | 2,6 kg | ||
| Ancho del paquete | 365 mm | ||
| Profundidad del paquete | 300 mm | ||
| Altura del paquete | 188 mm | ||
| Peso del paquete | 3,3 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 | ||





























