Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
M1 MINI
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 2 W | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 24 mm | ||
| Profundidad | 104 mm | ||
| Ancho | 100 mm | ||
| Peso | 300 g | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 10 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Blanco | ||
| Tipo de producto | Proyector portátil | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | USB | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 1.7 - 7.5 mm | ||
| Compensar | -5% | ||
| Enfoque | Auto | ||
| Relación de alcance | 1.2 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | No | ||
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz | ||
| Nivel de ruido | 26 dB | ||
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Resolución original del proyector | WVGA (854x480) | ||
| Razón de contraste (típica) | 500:1 | ||
| Brillo de proyector | 50 lúmenes ANSI | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 609.6 - 2540 mm (24 - 100") | ||
| Tecnología de proyección | LED | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores | ||
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Alta Definición Total | Si | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| 3D | No | ||





























