Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PS502W
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Proyector inteligente | No | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 7620 mm (60 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,67 - 3,36 m | ||
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -19 - 19° | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 4000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h | ||
| Tipo de lámpara | UHP | ||
| Potencia de la lámpara | 240 W | ||
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Distancia focal fija | 7,51 mm | ||
| Abertura fija | 2,8 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Zoom digital | 2x | ||
| Relación de alcance | 0.52 | ||
| Compensar | 112,4% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| PC (D-Sub) | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Interactivo | No | ||
| Nivel de ruido (modo económico) | 25 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Vietnamita | ||
| Número de lenguajes OSD | 22 | ||
| HDCP versión | 1.4 | ||
| Nivel de ruido | 34 dB | ||
| Filtro de aire | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 16 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Educación | ||
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 295 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 309 mm | ||
| Profundidad | 234 mm | ||
| Altura | 115 mm | ||
| Peso | 2,87 kg | ||
| Ancho del paquete | 400 mm | ||
| Profundidad del paquete | 337 mm | ||
| Altura del paquete | 168 mm | ||
| Peso del paquete | 4,08 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Tipo de control remoto | IR | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Tarjeta de garantía | Si | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo de retardo de la imagen | 33,2 ms | ||





























