Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PX701HD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 10,96 m | ||
| Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | DMD | ||
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) | ||
| Razón de contraste (típica) | 12000:1 | ||
| Número de colores | 1,073 billones de colores | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara | ||
| Duración de la fuente luminosa | 5000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 20000 h | ||
| Potencia de la lámpara | 203 W | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 15.843 - 17.445 mm | ||
| Rango de apertura | 2 - 2,05 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Relación de alcance | 1.5 - 1.65 | ||
| rango de cambio vertical de la lente | -5 - 5% | ||
| Compensar | 110% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | Si | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Entrada de audio (L,R) | 1 | ||
| Salida de audio (L,R) | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Entrada auxiliar | Si | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Hindi, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita | ||
| Nivel de ruido | 31 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Bussines | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 300 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 312 mm | ||
| Profundidad | 222 mm | ||
| Altura | 108 mm | ||
| Peso | 2,59 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||
| Manual de usuario | Si | ||





























