Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LS740HD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Proyector inteligente | No | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 - 7620 mm (40 - 300") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,43 - 3,25 m | ||
| Brillo de proyector | 5000 lúmenes ANSI | ||
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) | ||
| Razón de contraste (típica) | 3000000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -15 - 15° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -15 - 15° | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser | ||
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Distancia focal fija | 7,51 mm | ||
| Abertura fija | 2,8 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Zoom digital | 2x | ||
| Relación de alcance | 0.49 | ||
| Compensar | 132% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Wifi | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Interactivo | No | ||
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Idiomas OSD | Danés, Alemán, Húngaro, Árabe, Holandés, Noruego, Inglés, Indonesio, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Tailandés, Japonés, Portugués, Turco, Rumano, Chino simplificado, Finés, Coreano, Ruso, Vietnamita, Chino tradicional, Francés, Griego, Checo, Eslovaco | ||
| Número de lenguajes OSD | 27 | ||
| HDCP versión | 1.4/2.2 | ||
| Nivel de ruido | 32 dB | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 30 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 245 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 337 mm | ||
| Profundidad | 265 mm | ||
| Altura | 131,5 mm | ||
| Peso | 4,5 kg | ||
| Ancho del paquete | 496 mm | ||
| Profundidad del paquete | 195 mm | ||
| Altura del paquete | 387 mm | ||
| Peso del paquete | 6,6 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Tarjeta de garantía | Si | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo de retardo de la imagen | 49,9 ms | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||





























