Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PS501W
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| no-group | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Nivel de ruido | 32 dB | ||
| Compatible con Mac | Si | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Peso del paquete | 3.27 kg | ||
| Profundidad del paquete | 300 mm | ||
| Profundidad | 236 mm | ||
| Altura | 115 mm | ||
| Peso | 2.58 kg | ||
| Ancho del paquete | 365 mm | ||
| Altura del paquete | 188 mm | ||
| Ancho | 292 mm | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores | ||
| Brillo de proyector | 3400 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 22000:1 | ||
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0.6 - 1.9 m | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 2 W | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Preparado para 3D | Si | ||
| 3D | Si | ||
| Consumo energético | 260 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| USB con suministro de corriente | Si | ||
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Pantalla incorporada | No | ||
| Relación de alcance | 0.5:1 | ||
| Enfoque | Manual | ||
| Wifi | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Certificación | FCC, cTUVus | ||
| Acorde RoHS | Si | ||





























