Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PS501X
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| no-group | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Entrada de video compuesto | 1 | ||
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Entrada de audio para PC | Si | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz | ||
| Nivel de ruido | 32 dB | ||
| Compatible con Mac | Si | ||
| Color del producto | Blanco | ||
| Tipo de producto | Proyector para escritorio | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0.7 - 2.2 m | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | ||
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) | ||
| Tecnología de proyección | DLP | ||
| Número de colores | 1.073 billones de colores | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Relación de contraste (dinámico) | 22000:1 | ||
| Brillo de proyector | 3400 lúmenes ANSI | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 2 W | ||
| 3D | Si | ||
| Preparado para 3D | Si | ||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Consumo energético | 260 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| USB con suministro de corriente | Si | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Pantalla incorporada | No | ||
| Relación de alcance | 0.6:1 | ||
| Enfoque | Manual | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Mando a distancia | Si | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | FCC, cTUVus | ||





























