Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
X2-4K
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Brillo del proyector | 2900 LED lumens | ||
| Proyector inteligente | Si | ||
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 3048 mm (60 - 120") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 0,92 - 2,2 m | ||
| Brillo de proyector | 2150 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | LED | ||
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) | ||
| Razón de contraste (típica) | 3000000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz | ||
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 240 Hz | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | LED | ||
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 10.2 - 12.25 mm | ||
| Rango de apertura | 2,53 - 2,73 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Zoom digital | 2x | ||
| Zoom óptico | 1,2x | ||
| Relación de alcance | 0.69 - 0.83 | ||
| rango de cambio vertical de la lente | 0 - 10% | ||
| Compensar | 105% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | Si | ||
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo | ||
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 | ||
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Salida de audio para PC | Si | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Entrada de CA | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Smart TV | No | ||
| Ethernet | No | ||
| Wifi | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB | ||
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Interactivo | Si | ||
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB | ||
| HDCP | Si | ||
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | ||
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, INC, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita | ||
| Número de lenguajes OSD | 24 | ||
| HDCP versión | 1.4/2.2 | ||
| Nivel de ruido | 33 dB | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 12 W | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego | ||
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incorporada | No | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 236 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | ||
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 355 mm | ||
| Profundidad | 251 mm | ||
| Altura | 121 mm | ||
| Peso | 3,6 kg | ||
| Ancho del paquete | 490 mm | ||
| Profundidad del paquete | 376 mm | ||
| Altura del paquete | 313 mm | ||
| Peso del paquete | 5,5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Tipo de control remoto | Bluetooth | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Tarjeta de garantía | Si | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo de retardo de la imagen | 4,2 ms | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | ||





























