Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
V11HA98020
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Proyector | |||
|---|---|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1270 - 12700 mm (50 - 500") | ||
| Distancia de proyección del objetivo | 1,44 - 23,84 m | ||
| Distancia de proyección (wide) | 1,4 - 14,8 m | ||
| Distancia de proyección (tele) | 2,4 - 23,8 m | ||
| Brillo de proyector | 5200 lúmenes ANSI | ||
| Tecnología de proyección | 3LCD | ||
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) | ||
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Número de colores | 1,07 billones de colores | ||
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° | ||
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° | ||
| Tamaño de matriz | 1,7 cm (0.67") | ||
| Fuente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser | ||
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h | ||
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h | ||
| Sistema de lentes | |||
|---|---|---|---|
| Enfoque | Manual | ||
| Intervalo de longitud focal | 20 - 31.8 mm | ||
| Rango de apertura | 1,5 - 1,7 | ||
| Capacidad de zoom | Si | ||
| Tipo de zoom | Manual | ||
| Relación de alcance | 1.35 - 2.20:1 | ||
| rango de cambio Horizontal de la lente | -20 - 20% | ||
| rango de cambio vertical de la lente | -50 - 50% | ||
| Vídeo | |||
|---|---|---|---|
| Señal analógica | No compatible | ||
| Full HD | Si | ||
| 3D | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto HDBaseT | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 | ||
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C | ||
| Número de puertos HDMI | 3 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | No | ||
| Wifi | Si | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Interactivo | No | ||
| Nivel de ruido (modo económico) | 23 dB | ||
| Nivel de ruido | 31 dB | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| Multimedia | |||
|---|---|---|---|
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Potencia estimada RMS | 10 W | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 201 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W | ||
| Consumo de energía (max) | 260 W | ||
| Consumo (modo de ahorro) | 199 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 440 mm | ||
| Profundidad | 304 mm | ||
| Altura | 122 mm | ||
| Peso | 8,3 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si | ||
| Pilas incluidas | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||





























